Salta Salmiakskivor
Allergener
Frp information
Artnr: | 751 |
Antal/Vikt: | 2.4kg |
EAN-kod: | 7350039452527 |
Ingredienser
socker, ammoniumklorid, ytbehandlingsmedel (E470b), lakritspulver, glukossirap, arom (anisolja), livsmedelsfärg E153.Näringsinformation
Näringsinformation | per 100 Gram | DRI (%) |
---|---|---|
Energi | ||
Ungefär | 1463 Kilojoule |
|
Ungefär | 349 Kilokalori |
|
Fett | ||
Ungefär | 3.9 Gram | |
Varav mättat fett | ||
Ungefär | 3.9 Gram | |
Kolhydrat | ||
Ungefär | 87 Gram | |
Varav sockerarter | ||
Ungefär | 86 Gram | |
Protein | ||
Ungefär | 0 Gram | |
Salt | ||
Ungefär | 0 Gram |
Fri från palmolja, Gelatinfritt, Naturliga färgämnen, Naturliga smakämnen, Vegan