Salmiakskivor
Allergener
Frp information
Artnr: | 750 |
Antal/Vikt: | 2.4kg |
EAN-kod: | 7350039452510 |
Ingredienser
Socker, ammoniumklorid, ytbehandlingsmedel (E470b), lakritspulver, glukossirap, arom (anisolja)Näringsinformation
Näringsinformation | per 100 Gram | DRI (%) |
---|---|---|
Energi | ||
Ungefär | 1618 Kilojoule |
|
Ungefär | 387 Kilokalori |
|
Fett | ||
Ungefär | 3.9 Gram | |
Varav mättat fett | ||
Ungefär | 3.9 Gram | |
Kolhydrat | ||
Ungefär | 85,9 Gram | |
Varav sockerarter | ||
Ungefär | 67 Gram | |
Protein | ||
Ungefär | 0 Gram | |
Salt | ||
Ungefär | 0,055 Gram |
Gelatinfritt, Fri från palmolja, Vegan, Naturliga färgämnen, Naturliga smakämnen